葉菜類 | 辣椒類 | 瓜果類 | 其他素菜類 | ||||
生菜 | 3.00 | 青椒 | 3.00 | 茄瓜 | 2.00 | 西蘭花 | 4.50 |
上海青 | 3.00 | 湖南青椒 | 3.50 | 青瓜 | 2.80 | 萵筍 | 3.50 |
油麥菜 | 3.00 | 小米椒 | 6.00 | 日本青瓜 | 5.00 | 白蘿卜 | 1.80 |
青竿空心菜 | 3.00 | 美人椒 | 5.00 | 黃瓜 | 2.00 | 紅蘿卜 | 3.00 |
白竿空心菜 | 3.00 | 大紅椒 | 5.00 | 老南瓜 | 1.80 | 大芋頭 | 4.00 |
菠菜 | 6.50 | 青圓椒 | 4.50 | 絲瓜 | 4.50 | 鮮淮山 | 5.50 |
芥蘭 | 4.00 | 紅彩椒 | 5.00 | 冬瓜 | 1.50 | 蓮藕 | 4.00 |
小白菜 | 2.80 | 黃彩椒 | 5.00 | 木瓜 | 3.50 | 鮮蘆筍 | 8.50 |
春菜 | 3.00 | 姜蔥蒜類 | 毛瓜 | 3.00 | 平包菜 | 2.50 | |
水東芥菜 | 3.50 | 芹菜 | 7.50 | 苦瓜 | 3.00 | 蒜心 | 6.50 |
苦麥菜 | 3.50 | 蔥 | 3.50 | 金瓜 | 4.00 | 散裝娃娃菜 | 2.50 |
香麥菜 | 3.50 | 蒜苗 | 4.50 | 云南小瓜 | 3.50 | 西紅柿 | 3.50 |
春菜苗 | 5.00 | 香菜 | 13.00 | 沙葛 | 2.00 | 馬蹄肉 | 9.00 |
白菜苗 | 5.00 | 韭菜 | 3.00 | 蒲瓜 | 2.00 | 大白菜 | 2.20 |
芥蘭苗 | 5.50 | 韭菜花 | 8.50 | 紅薯 | 3.00 | 臺山菜花 | 4.50 |
奶白菜 | 3.50 | 韭黃 | 10.00 | 紫薯 | 3.50 | 白菜花 | 4.00 |
皇帝菜 | 6.00 | 生姜 | 3.50 | 緊包菜 | 2.60 | ||
本地菜心 | 4.50 | 翻西 | 8.00 | 豆類及豆制品類 | |||
干水菜心 | 4.50 | 沙姜 | 3.50 | 綠豆芽 | 1.50 | ||
白莧菜 | 3.00 | 南姜 | 4.00 | 黃豆芽 | 1.50 | 菌菇類 | |
紅莧菜 | 3.00 | 蒜頭 | 3.50 | 銀芽 | 2.00 | 金針菇 | 4.00 |
紅薯葉 | 2.00 | 京蔥 | 3.50 | 荷蘭豆 | 6.50 | 鮮香菇 | 8.00 |
枸杞葉 | 6.50 | 去皮干蔥頭 | 13.00 | 甜蜜豆 | 10.00 | 杏鮑菇 | 5.00 |
黃葉白 | 3.50 | 本地去皮蔥頭 | 4.50 | 四季豆 | 4.50 | 娃娃菜 | 5.50 |
洋蔥 | 1.80 | 毛豆 | 5.00 | 秀珍菇 | 8.00 | ||
西芹 | 3.50 | 青豆 | 5.00 | 茶樹菇 | 6.00 | ||
紅蔥 | 7.00 | 土豆 | 2.50 | 花菇 | 9.50 | ||
白洋蔥 | 2.00 | 豆角 | 4.00 | 白玉菇 | 3.50 | ||
帶皮玉米棒 | 2.80 | 蟹味菇 | 4.00 | ||||
去皮玉米棒 | 3.50 | 白蘑菇 | 8.00 | ||||
網站首頁 | 公司簡介 | 服務項目 | 業務流程 | 服務區域 | 產品分類 | 配送合同 | 合作案例 | 聯系我們 | 最新菜價
地 址:廣州市天河區元崗北街145號谷裕市場內二區94-95檔 電話:020-86498296 手機:135-8049-0279 聯系人:彭先生
Copyright © 2011-2016 All rights reserved 工信部網站 版權所有 備案號:粵ICP備18100867號 |
||
微信公眾號二維碼 | 微信咨詢二維碼 |